 
				東莞市明科機(jī)械設(shè)備有限公司,是一集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)數(shù)控(CNC)設(shè)備的高新技術(shù)企業(yè),公司擁有一支實(shí)力雄厚的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍
全國(guó)服務(wù)熱線 0769-82815189
 
				東莞市明科機(jī)械設(shè)備有限公司,是一集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)數(shù)控(CNC)設(shè)備的高新技術(shù)企業(yè),公司擁有一支實(shí)力雄厚的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍
 
				明科數(shù)控機(jī)設(shè)備系列產(chǎn)品廣泛于用手機(jī)電子零配件加工,模具制造,鐘表、首飾、工藝品加工,平板電腦,五金產(chǎn)品制造等多種行業(yè).
 
				明科多年來致力于CNC數(shù)控機(jī)床,并擁有領(lǐng)先專業(yè)技術(shù)。同時(shí),我們根據(jù)市場(chǎng)需求進(jìn)行深層次的開發(fā),這各行業(yè)提供完善的服務(wù).
 
				東莞市明科機(jī)械設(shè)備有限公司提供了完善的網(wǎng)絡(luò)訂購方式,讓您足不出戶就能購買稱心的機(jī)床,安全快捷
您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 加工中心系列 > 正文
時(shí)間:2021-06-26 10:56:27閱讀次數(shù):1876

功能概述:
明科機(jī)械立式加工中心系列,采用超大底座結(jié)合大跨距人字形立柱加十字滑臺(tái)的高剛性床身結(jié)構(gòu),保證機(jī)臺(tái)的吸震效果和精度維持。
大直徑C3級(jí)帶預(yù)拉絲桿,消除部分熱延伸;大線軌承載,高剛性,低摩擦,低噪音;
BT40直連主軸,高轉(zhuǎn)速,低震動(dòng),高扭矩,前端迷宮設(shè)計(jì),帶氣幕保護(hù)功能;
24T圓盤變頻伺服刀庫,高速換刀;
適用于5G通訊腔體加工,汽車零配件,模具制造,自動(dòng)化零配件加工等高端制造業(yè);
	
| 機(jī)械參數(shù) | 單位 | V850 | V1165 | V1270 | V1380 | 
| 三軸行程 | mm | 800X500X500 | 1000×650x650 | 1200x700x680 | 1300×800×700 | 
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1200x660 | 1300×650 | 1500×800 | 1000X500 | 
| T型槽 | mm | 5-18X105 | 5-18x126 | 5-18x100 | 5-18x120 | 
| 工作臺(tái)最大承重 | kg | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 100~600 | 120~770 | 125-825 | 150~840 | 
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 572 | 770 | 760 | 835 | 
| X軸線軌規(guī)格 | mm | 35 | 45 | 45 | 45 | 
| Y軸線軌規(guī)格 | mm | 35 | 45 | 45 | 45 | 
| Z軸線軌規(guī)格 | mm | 35 | 45 | 45 | 45 | 
| X/Y/Z絲杠規(guī)格 | mm | 36X16 | 40x12 | 40x10 | 50x10 | 
| 主軸規(guī)格 | BT40/ φ 1 | BT40/ φ 150 | BT40/φ 150 | BT40/BT50/φ 150 | BT40/ φ 140 | 
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | 10000/12000 | 12000 | 12000 | 
| 主軸功率 | kw | 11 | 11 | 11 | 15 | 
| X/Y/Z三軸電機(jī)功率 | kw | 2/2/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/4.5 | 
| 
						X/Y/Z快速  | m/min | 48 | 35 | 25 | 25 | 
| X/Y/Z切削最高速度 | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 
| 三軸定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | 
| 三軸重復(fù)定位精度 | mm | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 | 
| 氣壓規(guī)格 | kg/cm2 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 
| 機(jī)床尺寸 | mm | 2500×2400×2400 | 3050×2700×2700 | 3450×2800×3100 | 3650×3000×3250 | 
| 整機(jī)重量 | T | 7 | 5 | 6 | 8 | 
 
 
	 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
			 
 
			 
 
			 
 
				 
 
				